The 2026 Osijek World Cup was held from April 9 through April 12 in Cairo, Egypt.
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Karina Schönmaier | Germany | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 14.000 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.800 | 13.600 | |||||
| 2 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.983 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 3 | Charlize Mörz | Austria | 4.6 | 9.133 | 13.733 | 13.716 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.900 | 13.300 | |||||
| 4 | Hillary Heron | Panama | 4.6 | 8.766 | 13.366 | 13.449 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.733 | 13.133 | |||||
| 5 | Ruby Stacey | Great Britain | 4.6 | 9.100 | 13.700 | 13.316 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.733 | 12.533 | |||||
| 6 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.0 | 8.433 | 12.433 | 13.099 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.766 | 13.366 | |||||
| 7 | Benedetta Gava | Italy | 5.0 | 9.133 | 14.133 | 12.766 | |
| 3.8 | 7.600 | 11.400 | |||||
| 8 | Teja Belak | Slovenia | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 12.733 | |
| 4.6 | 7.733 | 12.333 |
Bars Final Results
Beam Final Results
Floor Final Results
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Karina Schönmaier | Germany | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 13.966 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.733 | -0.2 | 13.433 | ||||
| 2 | Charlize Mörz | Austria | 4.6 | 9.133 | 13.733 | 13.749 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.966 | 13.366 | |||||
| 3 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.0 | 9.066 | 14.066 | 13.583 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
| 4 | Teja Belak | Slovenia | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 13.533 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.933 | 13.533 | |||||
| 5 | Hillary Heron | Panama | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 13.483 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.933 | -0.1 | 13.433 | ||||
| 6 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.6 | 8.666 | 13.266 | 13.449 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.633 | 13.233 | |||||
| 7 | Ruby Stacey | Great Britain | 4.6 | 9.166 | 13.766 | 13.383 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 8 | Benedetta Gava | Italy | 5.0 | 8.733 | 13.733 | 13.366 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 9 | Laia Font | Spain | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 13.366 | |
| 4.4 | 8.733 | 13.133 | |||||
| 10 | Tijana Korent | Croatia | 4.0 | 8.700 | 12.700 | 13.116 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.933 | 13.133 | |||||
| 11 | Franchesca Santi | Chile | 4.4 | 8.633 | -0.1 | 12.933 | 12.933 |
| 4.2 | 8.733 | 12.933 | |||||
| 12 | Ana Lucia Beitia | Panama | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.916 | |
| 4.4 | 8.566 | 12.966 | |||||
| 13 | Emily Roper | Great Britain | 4.2 | 8.433 | -0.3 | 12.333 | 12.899 (+0.2) |
| 4.2 | 8.666 | 13.066 | |||||
| 14 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.766 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.600 | 12.400 | |||||
| 15 | Mila Prpic | Croatia | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.716 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.566 | 12.166 | |||||
| 16 | Bianka Schermann | Hungary | 4.2 | 8.633 | 12.833 | 12.666 | |
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| 17 | Sienna Shields | New Zealand | 4.0 | 8.233 | -0.1 | 12.133 | 12.649 (+0.2) |
| 4.4 | 8.366 | 12.766 | |||||
| 18 | Anastasiia Lev | Ukraine | 4.2 | 8.433 | 12.633 | 12.616 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.300 | -0.1 | 12.200 | ||||
| 19 | Lai Hiu Ching | Hong Kong | 4.2 | 8.533 | 12.733 | 12.599 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.566 | -0.3 | 12.066 | ||||
| 20 | Buhle Nhleko | South Africa | 4.2 | 8.500 | -0.3 | 12.400 | 12.533 (+0.2) |
| 3.6 | 8.666 | 12.266 | |||||
| 21 | Olivia Bergem | Norway | 4.2 | 8.633 | 12.833 | 12.483 | |
| 3.4 | 8.733 | 12.133 | |||||
| 22 | Nina Sabic | Serbia | 3.6 | 8.366 | 11.966 | 12.449 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.733 | 12.533 | |||||
| 23 | Ulyana Kuzmenkova | Belarus* | 4.2 | 8.266 | 12.466 | 12.283 | |
| 3.4 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 24 | Isabella Ajalla | Argentina | 4.6 | 8.833 | 13.433 | 12.216 | |
| 4.2 | 8.800 | -2.0 | 11.000 | ||||
| 25 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 4.2 | 8.866 | 13.066 | 12.216 | |
| 3.8 | 7.566 | 11.366 | |||||
| 26 | Zlata Osokina | Russia* | 4.0 | 7.500 | -0.3 | 11.200 | 12.000 |
| 4.2 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 27 | Kiana Wong Tim Ching | Hong Kong | 3.2 | 8.633 | 11.833 | 11.883 | |
| 3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 28 | Kristin Krasteva | Bulgaria | 3.2 | 8.500 | 11.700 | 11.850 | |
| 3.4 | 8.600 | 12.000 | |||||
| 29 | Viktoria Ventsislavova | Bulgaria | 3.6 | 7.400 | -0.3 | 10.700 | 11.216 |
| 3.4 | 8.333 | 11.733 | |||||
| 30 | Christine Kubon | Norway | 4.2 | 8.700 | -0.1 | 12.800 | 6.400 |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Bars Qualification Results
Beam Qualification Results
Floor Qualification Results
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.