
Seul Français engagé sur cette étape de coupe du monde de Koper (Slovénie), Benjamin Osberger se classe cinquième au sol et aux arçons. Aligné sur 2 agrès, il a eu 100% de réussite en atteignant les deux finales.
Finale sol
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 5,60 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 13,500 |
| 2 | Timo Eder | GER | 5,50 | 7,866 | 0,00 | 0,10 | 13,266 |
| 3 | Yu-Chen Lee | TPE | 5,10 | 7,900 | 0,10 | 0,10 | 13,000 |
| 4 | Daniel Bago | CZE | 4,90 | 8,066 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 5 | Benjamin Osberger | FRA | 5,00 | 7,866 | 0,00 | 0,00 | 12,866 |
| 6 | Jonas Ingi Thorisson | ISL | 4,90 | 7,933 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 7 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 7,833 | 0,00 | 0,10 | 12,833 |
| 8 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,80 | 7,966 | 0,00 | 0,00 | 12,766 |
Finale arçons
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zugec | CRO | 5,40 | 8,766 | 0,00 | 0,00 | 14,166 |
| 2 | Zeinolla Idrissov | KAZ | 5,90 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 14,133 |
| 3 | Joshua Nathan | GBR | 6,00 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 14,100 |
| 4 | Matteo Giubellini | SUI | 5,50 | 8,533 | 0,00 | 0,00 | 14,033 |
| 5 | Benjamin Osberger | FRA | 5,40 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,900 |
| 6 | Ihor Dyshuk | UKR | 5,40 | 8,333 | 0,00 | 0,00 | 13,733 |
| 7 | Nariman Kurbanov | KAZ | 5,60 | 7,633 | 0,00 | 0,00 | 13,233 |
| 8 | Nils Dunkel | GER | 5,30 | 7,466 | 0,00 | 0,00 | 12,766 |
Finale anneaux
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,600 |
| 2 | Simone Speranza | ITA | 4,70 | 8,833 | 0,00 | 0,00 | 13,533 |
| 3 | Luka Bojanc | SLO | 5,00 | 8,300 | 0,10 | 0,00 | 13,400 |
| 4 | Nils Dunkel | GER | 4,90 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 5 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 4,40 | 8,700 | 0,00 | 0,00 | 13,100 |
| 6 | Sebastian Gawronski | POL | 4,90 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 13,000 |
| 7 | Kyan Jacobs | NED | 4,30 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 12,533 |
| 8 | Mattia Piffaretti | SUI | 4,60 | 6,533 | 0,00 | 0,00 | 11,133 |
Finale saut
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut 1 (D/E/Pén.) | Note Saut 1 | Saut 2 (D/E/Pén.) | Note Saut 2 | Bonus | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teia Belak | SLO | 4,40 / 8,733 / 0,00 | 13,133 | 4,60 / 8,933 / 0,00 | 13,533 | 0,20 | 13,533 |
| 2 | Taeja James | GBR | 4,60 / 8,633 / 0,00 | 13,233 | 4,40 / 8,533 / 0,00 | 12,933 | 0,00 | 13,083 |
| 3 | Tiiana Korent | CRO | 4,00 / 8,733 / 0,00 | 12,733 | 4,20 / 8,800 / 0,00 | 13,000 | 0,20 | 13,066 |
| 4 | Lihie Raz | ISR | 4,20 / 8,833 / 0,00 | 13,033 | 4,40 / 8,400 / 0,00 | 12,800 | 0,00 | 12,916 |
| 5 | Mila Prpic | CRO | 4,20 / 8,866 / 0,00 | 13,066 | 3,60 / 8,666 / 0,00 | 12,266 | 0,20 | 12,866 |
| 6 | Patricie Makovickova | CZE | 4,20 / 8,433 / 0,00 | 12,633 | 3,80 / 8,700 / 0,00 | 12,500 | 0,20 | 12,766 |
| 7 | Audur Anna Thorbjarnardottir | ISL | 3,80 / 8,833 / 0,00 | 12,633 | 3,80 / 8,566 / 0,10 | 12,266 | 0,20 | 12,649 |
| 8 | Alexia Blanaru | ROU | 5,00 / 8,100 / 0,30 | 12,800 | 3,40 / 8,900 / 0,00 | 12,300 | 0,00 | 12,550 |
Finale barres asymétriques
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsofia Kovacs | HUN | 5,50 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 13,600 |
| 2 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 5,90 | 7,166 | 0,00 | 0,00 | 13,066 |
| 3 | Sanna Veerman | NED | 6,00 | 6,700 | 0,00 | 0,00 | 12,700 |
| 4 | Ariana Cotu | ROU | 5,50 | 6,633 | 0,00 | 0,00 | 12,133 |
| 5 | Diana Lobok | UKR | 5,50 | 6,566 | 0,00 | 0,00 | 12,066 |
| 6 | Naveen Daries | RSA | 5,10 | 6,466 | 0,00 | 0,00 | 11,566 |
| 7 | Almog Leizerovich | ISR | 4,70 | 6,633 | 0,00 | 0,00 | 11,333 |
| 8 | Carolyne Pedro | BRA | 5,20 | 6,133 | 0,00 | 0,30 | 11,033 |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.