The 2026 Baku World Cup was held from March 5 through March 8 in Baku, Azerbaijan.
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Anna Kalmykova | Russia* | 5.4 | 8.533 | 13.933 | 13.716 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 2 | Tijana Korent | Croatia | 4.0 | 8.800 | 12.800 | 13.133 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.866 | 13.066 | |||||
| 3 | Miyata Shoko | Japan | 5.0 | 8.166 | -0.3 | 12.866 | 13.016 |
| 4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 4 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 12.933 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.766 | -0.1 | 12.466 | ||||
| 5 | Mila Prpic | Croatia | 4.2 | 8.633 | 12.833 | 12.583 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.433 | -0.1 | 11.933 | ||||
| 6 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.500 | |
| 3.4 | 8.700 | 12.100 | |||||
| 7 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 12.299 | |
| 3.8 | 7.466 | 11.266 | |||||
| 8 | Hillary Heron | Panama | 4.2 | 8.533 | -0.3 | 12.433 | 6.216 |
| 0.0 | 0.000 | 0.000 |
Bars Final Results
Beam Final Results
Floor Final Results
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Anna Kalmykova | Russia* | 5.4 | 8.333 | 13.733 | 13.549 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.766 | 12.966 | |||||
| 2 | Hillary Heron | Panama | 4.4 | 8.633 | 13.033 | 13.083 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.433 | -0.3 | 12.733 | ||||
| 3 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.733 | 13.133 | 13.049 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.566 | 12.566 | |||||
| 4 | Miyata Shoko | Japan | 5.0 | 8.300 | 13.300 | 13.016 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.633 | -0.3 | 12.333 | ||||
| 5 | Mila Prpic | Croatia | 4.2 | 8.766 | 12.966 | 12.849 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.733 | 12.333 | |||||
| 6 | Tijana Korent | Croatia | 4.0 | 8.466 | -0.1 | 12.366 | 12.699 (+0.2) |
| 4.2 | 8.433 | 12.633 | |||||
| 7 | Bohdana Kovalova | Ukraine | 4.2 | 8.366 | 12.566 | 12.583 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.500 | -0.1 | 12.200 | ||||
| 8 | Daniz Aliyeva | Azerbaijan | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.516 | |
| 3.8 | 8.666 | -0.3 | 12.166 | ||||
| 9 | Patricie Makovickova | Czechia | 3.8 | 8.300 | 12.100 | 12.483 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.866 | 13.066 | |||||
| 10 | Bengisu Yildiz | Türkiye | 4.2 | 8.433 | 12.633 | 12.416 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.400 | 12.200 | |||||
| 11 | Teja Belak | Slovenia | 3.8 | 8.800 | 12.600 | 12.416 | |
| 4.6 | 7.633 | 12.233 | |||||
| 12 | Muneta Rinon | Japan | 4.8 | 7.633 | -0.1 | 12.333 | 12.349 |
| 4.6 | 8.066 | -0.3 | 12.366 | ||||
| 13 | Anastasija Ananjeva | Latvia | 3.8 | 8.533 | 12.333 | 12.349 (+0.2) |
|
| 3.4 | 8.566 | 11.966 | |||||
| 14 | Louna Hamames-Moallic | Algeria | 4.2 | 8.500 | -0.1 | 12.600 | 12.083 |
| 3.4 | 8.166 | 11.566 | |||||
| 15 | Ulyana Kuzmenkova | Belarus* | 4.2 | 8.133 | 12.333 | 12.083 | |
| 3.4 | 8.433 | 11.833 | |||||
| 16 | Anastasiia Lev | Ukraine | 4.2 | 7.433 | 11.633 | 12.066 | |
| 3.8 | 8.700 | 12.500 | |||||
| – | Philippa Busuttil | Malta | 3.2 | 8.133 | 11.333 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS |
Bars Qualification Results
Beam Qualification Results
Floor Qualification Results
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.