Les résultats des finales par agrès en junior et senior GAM-GAF.

FINALE SAUT

Cl. Gymnaste Club Saut 1 D E Bonif. Pén. Saut 2 D E Bonif. Pén. Note finale
1 Morgane Osyssek Union Haguenau 13.350 4.400 8.950 0.000 0.000 12.950 4.200 8.750 0.000 0.000 13.150
1 Célia Serber Alliance Dijon Gym 21 13.650 4.600 9.050 0.000 0.000 12.650 3.800 8.850 0.000 0.000 13.150
3 Lilly Havard Saint-Lô Saint Loise Gymnastique 13.850 5.000 8.850 0.000 0.000 12.400 3.800 8.600 0.000 0.000 13.125
4 Maïana Prat Sport Athlétique Mérignacais 13.450 4.600 8.850 0.000 0.000 12.600 3.800 8.800 0.000 0.000 13.025
5 Léa Franceries Sport Athlétique Mérignacais 13.450 4.200 8.850 0.400 0.000 12.450 3.800 8.650 0.000 0.000 12.950
6 Loïcia Porte Saint-Lô Saint Loise Gymnastique 12.800 4.200 8.600 0.000 0.000 12.050 3.400 8.650 0.000 0.000 12.425

FINALE BARRES ASYMÉTRIQUES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Elena Colas Avoine-Beaumont Gymnastique 6.500 8.250 0.000 14.750
2 Lola Chassat Cournon d’Auvergne Gym 5.500 8.050 0.000 13.550
3 Noémie Pages Étoile Gymnique de Colomiers 4.700 8.200 0.000 12.900
4 Perla Denechere Avoine-Beaumont Gymnastique 6.100 6.750 0.000 12.850
5 Maïana Prat Sport Athlétique Mérignacais 4.900 7.050 0.000 11.950
6 Romane Hamelin Brive Gym 5.700 5.400 0.000 11.100

 

FINALE POUTRE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Maïana Prat Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 5.900 7.950 0.000 13.850
2 Lorette Charpy Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 5.600 7.800 0.000 13.400
3 Léane Thonnel Saint-Lô – Saint Loise Gymnastique 5.000 8.100 0.000 13.100
4 Léa Franceries Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 5.500 7.150 0.000 12.650
5 Elena Colas Avoine-Beaumont en Véron – Avoine Beaumont Gymnastique 6.000 6.350 0.000 12.350
6 Lola Chassat Cournon d’Auvergne – Cournon d’Auvergne Gym 5.400 6.050 0.000 11.450

FINALE POUTRE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Lilou Marliac Indépendante Stéphanoise 4.900 7.550 0.000 12.450
2 Manon Milan Étoile Gymnique de Colomiers 4.900 7.150 0.000 12.050
3 Caly Chayani Dunkerque Gym 5.300 6.800 0.100 12.000
4 Chloé Jurado Les Jeunes du Captalat La Teste 5.100 6.450 0.000 11.550
5 Kélia N’Diaye Les Enfants de la Dordogne 4.800 6.150 0.000 10.950
6 Perrine Jaouen Albonaise Gymnastique de Franconville 4.400 4.300 0.000 8.700

FINALE SOL

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Chloé Jurado Les Jeunes du Captalat La Teste 4.800 7.700 0.000 12.500
2 Caly Chayani Dunkerque Gym 5.000 7.400 0.000 12.400
3 Manon Milan Étoile Gymnique de Colomiers 4.600 7.400 0.000 12.000
4 Rose Marchand Avoine Beaumont Gymnastique 4.700 7.250 0.100 11.850
5 Éloane Clément Sport Athlétique Mérignacais 4.300 7.450 0.000 11.750
6 Jordane Bayer Avoine Beaumont Gymnastique 4.400 7.200 0.000 11.600

 

FINALE SAUT

Rang Gymnaste Club Saut 1 D1 E1 Pén. 1 Saut 2 D2 E2 Pén. 2 Moyenne
1 Lilou Marliac Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 13.050 4.400 8.650 0.000 12.550 4.000 8.550 0.000 12.800
2 Manon Milan Colomiers – Étoile Gymnique de Colomiers 13.000 4.200 8.800 0.000 12.450 3.600 8.850 0.000 12.725
3 Éloane Clément Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 12.950 4.200 8.750 0.000 12.250 3.600 8.650 0.000 12.600
4 Kélia N’Diaye Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 12.750 4.200 8.550 0.000 12.400 3.600 8.800 0.000 12.575
5 Caly Chayani Dunkerque – Dunkerque Gym 12.200 4.600 7.600 0.000 12.850 4.200 8.650 0.000 12.525
6 Camille Reeb Haguenau – Union Haguenau 13.000 4.200 8.800 0.000 11.700 3.200 8.500 0.000 12.350

FINALE SOL

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.000 8.933 0.000 0.000 13.933
1 Alan Moullec Lanester Gymnastique 5.600 8.333 0.000 0.000 13.933
3 Nicolas Diez Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.800 0.000 0.100 13.800
4 Arthur Ballon Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.833 0.000 0.000 13.733
5 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 5.000 8.233 0.100 0.000 13.133
6 Antonin Delaye Cascol Gym Oullins 5.200 8.033 0.300 0.000 12.933

 

FINALE ARÇONS

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.400 9.000 0.000 0.000 14.400
2 Melwin Touchais Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 5.800 8.200 0.000 0.000 14.000
3 Julien Marechal Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 5.000 8.166 0.000 0.000 13.166
4 Lucas Desanges Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.800 7.733 0.000 0.000 12.533
5 Alphonce Burbail Les Enfants de la Dordogne (Boulazac) 4.700 7.400 0.000 0.000 12.100
6 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 4.800 7.133 0.000 0.000 11.933

 

FINALE SAUT

FINALE BARRES PARALLÈLES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Tyler Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 4.400 8.200 0.000 0.000 12.600
2 Arthur Lecerf Normandie Regroupement Gymnique (Elbeuf) 3.800 8.766 0.000 0.000 12.566
3 Abdelrahim Itah Mimouni Convention Gymnique de Lyon 3.600 8.766 0.000 0.000 12.366
4 Gael Cazin Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 3.700 8.633 0.000 0.000 12.333
5 Oscar Pereira Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 2.800 8.900 0.000 0.000 11.700
6 Hugo Jeanperrin Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.100 6.266 0.000 0.000 10.366