The 2026 South American Games were held from September 12 through September 26 in Rosario, Argentina.
All-Around Results
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Emilia Acosta | Argentina | 4.6 | 9.200 | 13.800 | 13.650 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 2 | Hillary Heron | Panama | 4.6 | 8.967 | 13.567 | 13.384 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.800 | 12.800 | |||||
| 3 | Ashley Bohorquez | Ecuador | 4.6 | 8.967 | 13.567 | 13.300 | |
| 4.4 | 8.634 | 13.034 | |||||
| 4 | Makarena Pinto | Chile | 4.4 | 8.567 | 12.967 | 12.917 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.667 | 12.467 | |||||
| 5 | Ana Lucia Beitia | Panama | 4.4 | 8.534 | 12.934 | 12.817 | |
| 4.2 | 8.500 | 12.700 | |||||
| 6 | Oriana Fernandez | Venezuela | 4.2 | 8.334 | 12.534 | 12.151 | |
| 3.4 | 8.367 | 11.767 | |||||
| 7 | Martina Flores | Chile | 3.4 | 8.434 | 11.834 | 11.767 | |
| 3.2 | 8.500 | 11.700 | |||||
| 8 | Casey Provence | Aruba | 3.2 | 8.367 | -0.1 | 11.467 | 11.550 |
| 3.4 | 8.234 | 11.634 |
Bars Final Results
Beam Final Results
Floor Final Results
Team Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | ARGENTINA (Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, Delfina Estoco, Julieta Lucas, Rocio Saucedo) | 53.901 | 50.702 | 52.202 | 51.901 | 208.706 |
| 2 | BRAZIL (Gabriela Boucas, Julia Coutinho, Thais Fidelis, Carolyne Pedro, Rebeca Procopio, Gabriela Rodrigues Barbosa) | 52.268 | 49.818 | 52.335 | 51.767 | 206.188 |
| 3 | PANAMA (Ana Lucia Beitia, Ana Gabriela Gutierrez, Hillary Heron, Alyiah Lide, Tatiana Tapia) | 52.568 | 46.134 | 49.735 | 50.101 | 198.538 |
| 4 | PERU (Fabiola Diaz, Ana Karina Mendez, Danica Rems, Soleil Rodrigues, Yannick Worring) | 46.969 | 44.069 | 46.201 | 46.468 | 183.707 |
| 5 | BOLIVIA (Sara Castellón, Zafira Montalvan, Salme Ortiz, Sofia Soliz) | 43.901 | 24.268 | 37.301 | 37.834 | 143.304 |
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Hillary Heron | Panama | 4.6 | 9.034 | 13.634 | 13.467 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.900 | 12.900 | |||||
| 2 | Emilia Acosta | Argentina | 4.6 | 8.867 | -0.1 | 13.367 | 13.351 (+0.2) |
| 4.2 | 8.734 | 12.934 | |||||
| 3 | Makarena Pinto | Chile | 4.4 | 8.400 | 12.800 | 12.834 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.667 | 12.467 | |||||
| 4 | Ana Lucia Beitia | Panama | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 12.800 | |
| 4.2 | 8.500 | 12.700 | |||||
| 5 | Ashley Bohorquez | Ecuador | 4.6 | 8.934 | 13.534 | 12.651 | |
| 4.4 | 7.467 | -0.1 | 11.767 | ||||
| 6 | Oriana Fernandez | Venezuela | 4.2 | 8.500 | 12.700 | 12.267 | |
| 3.4 | 8.434 | 11.834 | |||||
| 7 | Casey Provence | Aruba | 3.2 | 8.534 | 11.734 | 11.817 | |
| 3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 8 | Martina Flores | Chile | 3.4 | 8.534 | 11.934 | 11.617 | |
| 3.2 | 8.100 | 11.300 | |||||
| 9 | Zafira Montalvan | Bolivia | 3.2 | 8.300 | 11.500 | 11.584 | |
| 3.4 | 8.367 | -0.1 | 11.667 | ||||
| 10 | Salme Ortiz | Bolivia | 4.0 | 7.200 | -0.3 | 10.900 | 10.733 |
| 3.4 | 7.167 | 10.567 | |||||
| 11 | Paula Carvajal | Chile | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 6.083 | |
| 3.6 | 8.567 | 12.167 |
Bars Qualification Results
Beam Qualification Results
Floor Qualification Results
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.