The 2026 Asian Games were held from September 19 through October 4 in Nagoya, Japan.
All-Around Results
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 9.066 | 14.466 | 14.483 (+0.2) |
|
| 5.0 | 9.100 | 14.100 | |||||
| 2 | An Chang Ok | North Korea | 5.6 | 8.700 | 14.300 | 13.666 | |
| 5.4 | 7.933 | -0.3 | 13.033 | ||||
| 3 | Du Siyu | China | 5.0 | 8.700 | 13.700 | 13.450 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.800 | 12.800 | |||||
| 4 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.433 | 13.633 | 13.449 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.866 | 12.866 | |||||
| 5 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.0 | 8.733 | 12.733 | 13.199 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.866 | 13.266 | |||||
| 6 | Pranati Nayak | India | 4.4 | 8.500 | 12.900 | 13.100 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.500 | 12.900 | |||||
| 7 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 4.2 | 8.666 | 12.866 | 12.983 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.700 | 12.700 | |||||
| 8 | Marissa Zaiful Azian | Malaysia | 4.4 | 8.333 | -0.1 | 12.633 | 12.733 (+0.2) |
| 3.8 | 8.633 | 12.433 |
Bars Final Results
Beam Final Results
Floor Final Results
Team Final Results
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 8.900 | 14.300 | 14.466 (+0.2) |
|
| 5.0 | 9.233 | 14.233 | |||||
| 2 | An Chang Ok | North Korea | 5.6 | 8.400 | 14.000 | 13.900 (+0.2) |
|
| 5.0 | 8.500 | -0.1 | 13.400 | ||||
| 3 | Du Siyu | China | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.433 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.666 | 12.666 | |||||
| 4 | Oksana Chusovitina | Uzbekistan | 4.4 | 8.966 | 13.366 | 13.266 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 5 | Nguyen Thi Quynh Nhu | Vietnam | 5.2 | 8.633 | 13.833 | 13.199 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.466 | -0.3 | 12.166 | ||||
| 6 | Yeap Kang Xian | Malaysia | 4.2 | 8.733 | 12.933 | 13.049 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 7 | Pranati Nayak | India | 4.4 | 8.600 | 13.000 | 12.916 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.433 | 12.433 | |||||
| 8 | Marissa Zaiful Azian | Malaysia | 4.4 | 8.433 | 12.833 | 12.849 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.666 | 12.466 | |||||
| 9 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 4.4 | 8.533 | -0.1 | 12.833 | 12.849 (+0.2) |
| 4.0 | 8.466 | 12.466 | |||||
| 10 | Darya Yassinskaya | Kazakhstan | 4.0 | 8.400 | 12.400 | 12.800 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 11 | Haylee Garcia | Philippines | 4.2 | 8.700 | 12.900 | 12.766 | |
| 4.4 | 8.233 | 12.633 | |||||
| 12 | Kylee Kvamme | Philippines | 4.6 | 8.866 | 13.466 | 12.433 | |
| 4.0 | 7.700 | -0.3 | 11.400 | ||||
| 13 | Hengameh Hadiyani | Iran | 3.8 | 8.533 | 12.333 | 12.316 (+0.2) |
|
| 3.4 | 8.500 | 11.900 | |||||
| 14 | Jo Kyong Byol | North Korea | 5.0 | 8.133 | 13.133 | 12.299 | |
| 4.0 | 7.566 | -0.1 | 11.466 | ||||
| 15 | Emma Goh | Singapore | 3.4 | 8.400 | 11.800 | 12.183 | |
| 3.6 | 8.566 | 12.166 | |||||
| 16 | Anaita Krasnoperova | Kyrgyzstan | 3.4 | 8.266 | 11.666 | 12.149 (+0.2) |
|
| 3.6 | 8.633 | 12.233 | |||||
| 17 | Pan Ei Phyu | Myanmar | 3.4 | 8.566 | 11.966 | 11.533 | |
| 3.6 | 7.500 | 11.100 | |||||
| 18 | Salma Hamed | Qatar | 4.2 | 8.033 | 12.233 | 11.516 | |
| 3.6 | 7.300 | -0.1 | 10.800 | ||||
| 19 | Sara Mroueh | Lebanon | 3.4 | 8.100 | 11.500 | 11.200 | |
| 3.0 | 7.900 | 10.900 |
Bars Qualification Results
Beam Qualification Results
Floor Qualification Results
Team Qualification Results
| Rank | Nation | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | JAPAN (Kishi Rina, Nakamura Haruka, Nishiyama Misa, Okamura Mana, Sugihara Aiko) | 41.999 | 42.132 | 41.766 | 40.466 | 166.363 |
| 2 | CHINA (Du Siyu, Ke Qinqin, Qiu Qiyuan, Zhang Qingying, Zhang Yihan) | 41.066 | 42.299 | 42.466 | 39.866 | 165.697 |
| 3 | NORTH KOREA (An Chang Ok, Han Yon Mi, Jo Kyong Byol, Ki Kyong Ryong, Pak Un Jong) | 40.099 | 38.965 | 41.332 | 39.199 | 159.595 |
| 4 | SOUTH KOREA (Hwang Seohyun, Lee Yunseo, Lim Sumin, Shin Solyi, Yeo Seojeong) | 40.166 | 38.733 | 39.766 | 38.632 | 157.297 |
| 5 | MALAYSIA (Cadence Teh Zi Qi, Nicole Wong Ziyi, Yeap Kang Xian, Rachel Yeoh Li Wen, Marissa Zaiful Azian) | 37.566 | 37.999 | 36.366 | 35.933 | 147.864 |
| 6 | SINGAPORE (Emma Goh, Colleen Hong, Alena Tan, Amanda Yap, Emma Yap) | 37.366 | 32.832 | 37.199 | 37.299 | 144.696 |
| 7 | PHILIPPINES (Chiara Andrew, Haylee Garcia, Levi Jung-Ruivivar, Kylee Kvamme, Lauren Supnet) | 39.232 | 33.066 | 35.199 | 37.066 | 144.563 |
| 8 | TAIWAN (Lai Pin-Ju, Liao Yi-Chun, Lin Yi-Chen, Ting Hua-Tien, Wu Yu-Jhih) | 35.766 | 33.466 | 37.566 | 35.500 | 142.298 |
| 9 | KAZAKHSTAN (Ameli Mukusheva, Radmilla Tarassova, Darya Yassinskaya, Evelina Yezhova) | 35.700 | 30.965 | 31.832 | 33.299 | 130.796 |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.