The 2026 World Championships were held from October 17 through October 25 in Rotterdam, Netherlands.
All-Around Final Results
Vault Final Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Rebeca Andrade | Brazil | 5.0 | 9.400 | 14.400 | 14.466 (+0.2) |
|
| 4.8 | 9.333 | 14.133 | |||||
| 2 | Claire Pease | United States | 5.6 | 8.766 | 14.366 | 14.233 (+0.2) |
|
| 5.0 | 9.000 | -0.3 | 13.700 | ||||
| 3 | Skye Blakely | United States | 5.0 | 9.100 | 14.100 | 14.166 (+0.2) |
|
| 4.8 | 9.033 | 13.833 | |||||
| 4 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 14.083 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.966 | 13.766 | |||||
| 5 | Ellie Black | Canada | 4.8 | 9.266 | 14.066 | 13.966 (+0.2) |
|
| 4.4 | 9.066 | 13.466 | |||||
| 6 | Victoria Mata | Mexico | 5.4 | 8.966 | 14.366 | 13.933 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 7 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 9.200 | 14.600 | 13.716 | |
| 5.0 | 7.833 | 12.833 | |||||
| 8 | Abigail Martin | Great Britain | 5.0 | 8.600 | 13.600 | 13.716 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.633 | 13.433 |
Bars Final Results
Beam Final Results
Floor Final Results
Team Final Results
Individual Qualification Results
Vault Qualification Results
| Rank | Athlete | Nation | D | E | ND | Total | Average |
| 1 | Rebeca Andrade | Brazil | 5.0 | 9.400 | 14.400 | 14.533 (+0.2) |
|
| 4.8 | 9.466 | 14.266 | |||||
| 2 | Yeo Seojeong | South Korea | 5.4 | 9.166 | 14.566 | 14.483 (+0.2) |
|
| 5.0 | 9.000 | 14.000 | |||||
| 3 | Claire Pease | United States | 5.6 | 8.533 | -0.1 | 14.033 | 14.283 (+0.2) |
| 5.0 | 9.133 | 14.133 | |||||
| 4 | Lia Monica Fontaine | Canada | 5.0 | 9.066 | 14.066 | 14.099 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.933 | 13.733 | |||||
| 5 | Skye Blakely | United States | 5.0 | 9.000 | 14.000 | 14.066 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.933 | 13.733 | |||||
| 6 | Ellie Black | Canada | 4.8 | 9.300 | 14.100 | 13.933 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.966 | 13.366 | |||||
| 7 | Abigail Martin | Great Britain | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.850 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.700 | 13.500 | |||||
| 8 | Victoria Mata | Mexico | 5.4 | 8.733 | 14.133 | 13.816 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.900 | 13.100 | |||||
| 9 | Lisa Vaelen | Belgium | 5.4 | 8.600 | 14.000 | 13.816 (+0.2) |
|
| 4.8 | 8.433 | 13.233 | |||||
| 10 | Aleksandra Anufrieva | Russia | 5.4 | 8.633 | 14.033 | 13.799 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.766 | 13.166 | |||||
| 11 | Alice Vlkova | Czechia | 4.6 | 8.900 | 13.500 | 13.550 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.800 | 13.200 | |||||
| 12 | Gabrielle Black | Canada | 4.6 | 9.000 | 13.600 | 13.466 | |
| 4.4 | 8.933 | 13.333 | |||||
| 13 | Athanasia Mesiri | Greece | 4.2 | 8.966 | 13.166 | 13.466 (+0.2) |
|
| 4.6 | 8.766 | 13.366 | |||||
| 14 | Greta Mayer | Hungary | 4.4 | 8.933 | 13.333 | 13.416 | |
| 4.6 | 8.900 | 13.500 | |||||
| 15 | Charlize Mörz | Austria | 4.6 | 9.200 | 13.800 | 13.400 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.800 | 12.600 | |||||
| 16 | Julia Weissenhofer | Liechtenstein | 4.4 | 8.900 | 13.300 | 13.266 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.833 | 12.833 | |||||
| 17 | Patricie Makovickova | Czechia | 4.2 | 8.800 | 13.000 | 13.150 (+0.2) |
|
| 4.4 | 8.600 | -0.1 | 12.900 | ||||
| 18 | Karina Schönmaier | Germany | 5.0 | 8.866 | 13.866 | 13.133 | |
| 5.2 | 7.500 | -0.3 | 12.400 | ||||
| 19 | Joanne Chen Hoi Yuen | Hong Kong | 4.4 | 8.700 | 13.100 | 13.133 (+0.2) |
|
| 4.0 | 8.766 | 12.766 | |||||
| 20 | Jahzara Ranger | Jamaica | 4.6 | 8.933 | 13.533 | 13.099 | |
| 3.8 | 8.866 | 12.666 | |||||
| 21 | Tijana Korent | Croatia | 4.0 | 8.800 | 12.800 | 13.000 (+0.2) |
|
| 4.2 | 8.600 | 12.800 | |||||
| 22 | Ana Lucia Beitia | Panama | 4.4 | 8.633 | 13.033 | 12.966 | |
| 4.2 | 8.700 | 12.900 | |||||
| 23 | Laia Font | Spain | 5.0 | 8.766 | 13.766 | 12.749 | |
| 4.4 | 7.633 | -0.3 | 11.733 | ||||
| 24 | Salma Hamed | Qatar | 4.2 | 8.400 | 12.600 | 12.650 (+0.2) |
|
| 3.8 | 8.500 | 12.300 | |||||
| 25 | Christine Kubon | Norway | 4.2 | 8.833 | 13.033 | 12.483 | |
| 3.8 | 8.133 | 11.933 | |||||
| 26 | Meta Kunaver | Slovenia | 4.0 | 8.366 | -0.1 | 12.266 | 12.299 (+0.2) |
| 3.4 | 8.533 | 11.933 | |||||
| 27 | Maria Mancia | El Salvador | 4.4 | 8.533 | 12.933 | 12.099 | |
| 3.8 | 7.566 | -0.1 | 11.266 | ||||
| – | Judy Abdalla | Egypt | 4.2 | 8.600 | 12.800 | DNF | |
| DNS | DNS | DNS | |||||
| – | Hillary Heron | Panama | 5.4 | 7.500 | -0.3 | 12.600 | DNF |
| DNS | DNS | DNS |
Bars Qualification Results
Beam Qualification Results
Floor Qualification Results
Team Qualification Results
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.