
© Andres Esquivel-Garza/Gymnastics Now
The 2026 NCAA men’s gymnastics rankings page will be updated weekly throughout the season.
Below are the Week 5 rankings. You can also see the previous weekly rankings in the drop downs below the latest rankings.
Check out our schedule page for upcoming meets and how to follow.
Week 5 NCAA Men’s Gymnastics Rankings
Team
| Rank | Team | Average |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 323.613 |
| 2 | Stanford | 322.191 |
| 3 | Michigan | 315.850 |
| 4 | Ohio State | 315.838 |
| 5 | Nebraska | 315.717 |
| 6 | Penn State | 315.280 |
| 7 | Illinois | 310.613 |
| 8 | California | 310.083 |
| 9 | Navy | 306.925 |
| 10 | Greenville | 306.238 |
| 11 | Springfield College | 305.100 |
| 12 | Air Force | 302.575 |
| 13 | Army | 302.417 |
| 14 | William & Mary | 296.350 |
| 15 | Simpson | 292.750 |
Individuals
Here are the current top-ranked athletes on every event and in the all-around.
- All-Around: Asher Hong (Stanford) – 80.300 average
- Floor Exercise: Nathan Whitaker (Illinois) – 14.025 average
- Pommel Horse: Colby Aranda (Oklahoma) – 14.183 average
- Still Rings: Asher Hong (Stanford) – 14.450 average
- Vault: Tyler Flores (Oklahoma) – 14.400 average
- Parallel Bars: Nathan Roman (Oklahoma) – 14.175 average
- High Bar: Nick Kuebler (Stanford) – 13.875 average
Week 4 Rankings (Feb. 2)
| Rank | Team | Average |
|---|---|---|
| 1 | Stanford | 322.433 |
| 2 | Oklahoma | 321.933 |
| 3 | Ohio State | 315.217 |
| 4 | Michigan | 314.950 |
| 5 | Penn State | 314.813 |
| 6 | Nebraska | 314.275 |
| 7 | Illinois | 311.917 |
| 8 | California | 311.825 |
| 9 | Navy | 306.500 |
| 10 | Greenville | 306.100 |
| 11 | Springfield College | 305.100 |
| 12 | Army | 302.125 |
| 13 | Air Force | 302.100 |
| 14 | William & Mary | 296.350 |
| 15 | Simpson | 293.400 |
Week 3 Rankings (Jan. 26)
| Rank | Team | Average |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 322.900 |
| 2 | Stanford | 322.433 |
| 3 | Nebraska | 315.500 |
| 4 | Michigan | 314.950 |
| 5 | Ohio State | 314.675 |
| 6 | Penn State | 314.150 |
| 7 | Illinois | 312.375 |
| 8 | California | 311.825 |
| 9 | Navy | 306.500 |
| 10 | Greenville | 306.325 |
| 11 | Springfield College | 303.283 |
| 12 | Army | 302.125 |
| 13 | Air Force | 302.100 |
| 14 | Simpson | 293.400 |
| 15 | William & Mary | 292.975 |
Week 2 Rankings (Jan. 19)
| Rank | Team | Average |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 323.950 |
| 2 | Stanford | 320.425 |
| 3 | Nebraska | 315.500 |
| 4 | Penn State | 312.400 |
| 5 | Michigan | 312.100 |
| 6 | Ohio State | 311.300 |
| 7 | California | 309.700 |
| 8 | Illinois | 307.100 |
| 9 | Greenville | 306.325 |
| 10 | Navy | 305.100 |
| 11 | Springfield College | 303.525 |
| 12 | Army | 302.125 |
| 13 | Air Force | 302.100 |
| 14 | William & Mary | 294.600 |
| 15 | Simpson | 293.400 |
Week 1 Rankings (Jan. 12)
| RANK | TEAM | AVERAGE |
|---|---|---|
| 1 | Stanford | 320.100 |
| 2 | Penn State | 311.300 |
| 3 | California | 309.700 |
| 4 | Michigan | 308.400 |
| 5 | Navy | 307.650 |
| 6 | Springfield | 306.100 |
| 7 | Greenville | 305.200 |
| 8 | Army | 297.600 |
| 9 | Simpson | 292.500 |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.